Zusätzliche Informationen
Infoblatt | |
Modifizierte Härteskalen für Rockwell | H1/2009 |
Excel-Datei für Skalenumrechnung Rockwell | Umrechnung.xls |
Messunsicherheit im Kontext der metrologischen Kette | H4/2007 |
Revision 2006 der Norm für Härteprüfung nach Rockwell DIN EN ISO 6508 | H3/2006 |
Revision 2006 der Norm für Härteprüfung nach Brinell DIN EN ISO 6506 | H2/2006 |
Revision 2006 der Norm für Härteprüfung nach Vickers DIN EN ISO 6507 | H1/2006 |
Neue Norm für Einsatzhärtungstiefe DIN EN ISO 2639 | H3/2004 |
Messunsicherheit / Estimation of uncertainty of hardness testing machines | H1/2004 |
Optimale Größe der Prüffläche von Härtevergleichsplatten | H6/2002 |
Berechnung der Wiederholpräzision aus dem Härtewert für die indirekte Prüfung gemäss DIN EN ISO 6506-2 | H5/2002 |
Anordnung der Prüfeindrücke auf Härtevergleichsplatten | H4/2002 |
Härtevergleichsplatten mit Referenzeindruck | H3/2002 |
Periodische Prüfung / periodic check of hardness testing machines | H1/2001 |
Neue Härtevergleichsplattenverfahren nach Rockwell | H1/2000(V2007-01-03) |
Wie spitz ist Ihre Pyramide ? Darstellung mittels Atom-Kraft-Mikroskop | H4/1999 |
Reproduzierbare Kalibrierwerte über die gesamte Nutzungsdauer mit der neuen Rockwell-Härtevergleichsplatte | H1/1999 |
Härteskalenunterschiede bei Rockwell bedingt durch die Zulassung der Hartmetall-Prüfkugel nach Einführung der DIN EN ISO 6508 | H5/1998 |
Qualitätskennwerte bei der Härtevergleichsplatten-Kalibrierung | H4/1998 |
Anwendungshinweise für Härtevergleichsplatten | H3/1998(V2006-09-15) |
Vergleichbarkeit von Härteskalen | H2/1998 |
Prüfung von Applanationstonometern nach der Medizinprodukte-Betreiberverordnung | A1/2007(V2007-01-03) |
Normativer Mindesteindruckabstand und Mindestrandabstand bei der Härteprüfung nach Rockwell | 01 2017 |
Kontakt: kalibrierung@mpanrw.de
Letzte Änderung: 2009-01-13