Angebot Personendosimeter
Ganzkörperdosimeter
Dosimeter- | Strahlenart | Messgröße | Messbereich / Energiebereich | Detektor(en) Anzahl, Art |
Röntgen-Gamma | Tiefen-Personen- dosis HP(10) | 0,1 mSv - 1 Sv 20 keV - 7,0 MeV | 2 TLD Chips in Detektorblister | |
Neutronen | Tiefen-Personen- | 0,1 mSv - 10 Sv | 4 Element TLD- Karte(LiF) | |
Gamma | Tiefen-Personen- | 0,1 mSv - 2 Sv | ||
Neutronen | Tiefen-Personen- | 0,5 mSv - 5 Sv | CR39-Folie | |
Röntgen- | Tiefen-Personen- | 10 µSv - 10 Sv | 3 PIN-Dioden |
Teilkörperdosimeter
Dosimeter- name | Strahlenart *) | Messgröße | Messbereich / Energiebereich | Detektor(en) Anzahl, Art |
Photonen- Fingerring- dosimeter | Röntgen- Gamma | Oberflächen-Personendosis HP(0,07) | 0,3 mSv - 10 Sv 12 keV -1,25 MeV | 1 TLD-Element (LiF) |
Beta- Fingerring- dosimeter | Beta | Oberflächen-Personendosis HP(0,07) | 0,3 mSv - 10 Sv, Mittlere Energie > 60 keV | 1 TLD-Element (LiF) |
Röntgen- Gamma | 0,3 mSv - 10 Sv, 12 keV - 1,25 MeV | |||
Armband- dosimeter | Armbandhalter für Photonen- oder Beta-Fingerringdosimeter. Technische Daten und Auswertepreis s. oben. |
Bestellung von Dosimetern
Kontakt
Ihre formlose Bestellung sollte Typ und Anzahl der gewünschten Dosimeter sowie die Lieferanschrift enthalten. Nähere Informationen: Häufige Fragen (FAQ)
*) Die Angabe (Beta) bei einigen Dosimetern bedeutet, dass hochenergetische Beta-Strahlung qualitativ nachgewiesen werden kann. Eine quantitative Dosisabschätzung ist jedoch nur in Ausnahmefällen bei bekanntem Strahlenspektrum möglich.